parallax background

EGRESOS


ART. 81-XXI-C

Artículo 81-XXI-C

Estado de Situación Financiera | Ver

Estado de Actividades | Ver

Estado de Variación en la Hacienda Publica | Ver

Estado de Cambios en la Situación Financiera | Ver

Informe Sobre Pasivos Contingentes | Ver

Notas a los Estados Financieros | Ver

Estado Analítico del Activo | Ver

Estado Analítico de la deuda | Ver

Estado de Flujo de Efectivo | Ver
Gasto por Categoría Programática | Ver

Programa y Proyecto de Inversión | Ver

Indicadores de Gestión | Ver

Estado Analítico de Ingresos | Ver

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Económica | Ver

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto | Ver

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Administrativa | Ver

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación Funcional | Ver

Endeudamiento Neto | Ver

Intereses de la Deuda | Ver

Indicadores de Postura Fiscal | Ver

Estado de Situación Financiera detallado | Ver

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Ver

Balance Presupuestario | Ver

Estado Analítico de Ingresos Detallados | Ver

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del gasto) | Ver

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | Ver

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | Ver

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | Ver

© Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Baja California. FITURBC